1. 설계장비
NO. | 설비명 | MODEL | 제작사 | 수량 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIGRAPHICS | VERCION 16 | USA UGI | 2 | 대 | |
2 | CAD MAX | POLYTECH | 4 | 대 | ||
3 | 워크스테이션 | SAMSUNG | 13 | 대 |
2. 금형제작설비
NO. | 설비명 | MODEL | 제작사 | 수량 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDM M/C | NM-75F | SEWOON | 1 | SET | |
2 | EDM M/C | U-250T | YOUIL | 1 | SET | |
3 | EDM M/C | JDE-50S | JIN YOUNG | 1 | SET | |
4 | GRINDING M/C | JFG-520M | JIN YOUNG | 1 | SET | |
5 | MILLING M/C | NAM-A | NAM SUN | 2 | SET | |
6 | TOOL G/D | RE2-1300 | OOYA | 1 | SET |
3. ASS’Y 장비
NO. | 설비명 | MODEL | 제작사 | 수량 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 압착기 | CP | 원테크 | 1 | 대 | |
2 | 열융착기 | FS | 은성 | 8 | 대 | |
3 | CUT기 | 원테크 | 3 | 대 | ||
4 | CONVEYER | CV1 | 1 | 대 | 8m | |
5 | CONVEYER | CV2 | 2 | 대 | 8m | |
6 | CONVEYER | CV3 | 지엠 | 1 | 대 | 5m |
7 | CONVEYER | CV4 | 지엠 | 1 | 대 | 10m |
4. 사출설비
NO. | 설비명 | MODEL | 제작사 | 수량 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이중사출기 | H120TC | BMK | 1 | 대 | |
2 | 이중사출기 | H220TC | BMK | 1 | 대 | |
3 | 고속사출기 | LGE-280 II | LS MTRON | 1 | 대 | |
4 | 고속사출기 | PRO-100WD | DONGSIN | 5 | 대 | |
5 | 고속사출기 | MMCII-170 | JIN HWA | 1 | 대 | |
6 | 고속사출기 | PRO-120TFⅡ | DONGSIN | 1 | 대 | |
7 | 고속사출기 | PRO-170TFⅡ | DONGSIN | 1 | 대 | |
8 | 고속사출기 | PRO-25WD | DONGSIN | 2 | 대 | |
9 | ROBOT | ETS-800F | YUDO-STAR | 7 | 대 | |
10 | ROBOT | EX-800S | YUDO-STAR | 1 | 대 | |
11 | ROBOT | SPS-600F | YUDO-STAR | 3 | 대 | |
12 | ROBOT | SP-600F | YUDO-STAR | 3 | 대 | |
13 | ROBOT | SMUS-V600 | YUDO-STAR | 2 | 대 | |
14 | ROBOT | EX-800SV | YUDO-STAR | 1 | 대 | |
15 | 제습기 | DHAD-50 | 대한전기 | 5 | 대 | |
16 | 온수기 | DHMO-60W | 대한전기 | 5 | 대 | |
16 | 온수기 | LTM30 | LTOP | 6 | 대 |
5. 신뢰성 시험장비
NO. | 설비명 | MODEL | 제작사 | 수량 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA TEST | DS-16 | DAE SUNG | 1 | 대 | |
2 | 연필경도 TEST | DS-40 | DAE SUNG | 1 | 대 | |
3 | 내마모/내약품 TEST | DS-30 | DAE SUNG | 1 | 대 | |
4 | 낙하 TEST | DS-60 | DAE SUNG | 1 | 대 |